grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026 Estadísticas de uso para bagno-company.com - Marzo 2012

Estadísticas de uso para bagno-company.com

Período resumido: Marzo 2012
Generado el 22-Mar-2012 09:25 UYT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2012
Total Accesos 357100
Total Archivos 345399
Total Páginas 29187
Total Visitas 5450
Total KBytes 7774771
Total Clientes 3616
Total URLs 1801
Total Enlaces origen 434
Total Navegadores 462
. Media Max
Accesos por Hora 676 3764
Accesos por Día 16231 24023
Archivos por Día 15699 22726
Páginas por Día 1326 2034
Visitas por Día 247 328
KBytes por Día 353399 558786
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 345399
206 - Contenido parcial 7312
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 1895
404 - No se encuentra 2492

Uso diario en Marzo 2012

Estadísticas diarias de Marzo 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 18585 5.20% 18184 5.26% 1511 5.18% 286 5.25% 237 6.55% 410498 5.28%
2 15971 4.47% 15205 4.40% 1178 4.04% 236 4.33% 213 5.89% 403632 5.19%
3 14275 4.00% 14016 4.06% 1146 3.93% 212 3.89% 164 4.54% 235141 3.02%
4 10348 2.90% 9888 2.86% 869 2.98% 155 2.84% 138 3.82% 186999 2.41%
5 16235 4.55% 15781 4.57% 1314 4.50% 255 4.68% 226 6.25% 363544 4.68%
6 20213 5.66% 19850 5.75% 1638 5.61% 287 5.27% 249 6.89% 390101 5.02%
7 17319 4.85% 16958 4.91% 1377 4.72% 283 5.19% 235 6.50% 410417 5.28%
8 15387 4.31% 15090 4.37% 1150 3.94% 266 4.88% 218 6.03% 291678 3.75%
9 18479 5.17% 18119 5.25% 1574 5.39% 286 5.25% 270 7.47% 315039 4.05%
10 12761 3.57% 12495 3.62% 1202 4.12% 213 3.91% 167 4.62% 322670 4.15%
11 13066 3.66% 12974 3.76% 1179 4.04% 182 3.34% 147 4.07% 219293 2.82%
12 22114 6.19% 20879 6.04% 1724 5.91% 328 6.02% 287 7.94% 532334 6.85%
13 17892 5.01% 17643 5.11% 1479 5.07% 297 5.45% 244 6.75% 446979 5.75%
14 19654 5.50% 19275 5.58% 1730 5.93% 326 5.98% 263 7.27% 458707 5.90%
15 14194 3.97% 14112 4.09% 1231 4.22% 217 3.98% 162 4.48% 214626 2.76%
16 17501 4.90% 17228 4.99% 1435 4.92% 250 4.59% 219 6.06% 374234 4.81%
17 14328 4.01% 14006 4.06% 1186 4.06% 237 4.35% 174 4.81% 385908 4.96%
18 13949 3.91% 12858 3.72% 1036 3.55% 200 3.67% 164 4.54% 337340 4.34%
19 24023 6.73% 22726 6.58% 2034 6.97% 325 5.96% 259 7.16% 558786 7.19%
20 22426 6.28% 20978 6.07% 1712 5.87% 312 5.72% 236 6.53% 537859 6.92%
21 17570 4.92% 16363 4.74% 1390 4.76% 268 4.92% 211 5.84% 334662 4.30%
22 810 0.23% 771 0.22% 92 0.32% 41 0.75% 34 0.94% 44326 0.57%

Uso por horas en Marzo 2012

Estadísticas por hora de Marzo 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 453 9969 2.79% 448 9864 2.86% 39 871 2.98% 5762 126764 1.63%
1 256 5653 1.58% 251 5530 1.60% 26 587 2.01% 2896 63705 0.82%
2 160 3527 0.99% 143 3156 0.91% 17 395 1.35% 1940 42687 0.55%
3 55 1225 0.34% 52 1150 0.33% 9 219 0.75% 631 13878 0.18%
4 73 1612 0.45% 69 1522 0.44% 11 245 0.84% 754 16595 0.21%
5 33 737 0.21% 25 554 0.16% 6 139 0.48% 304 6684 0.09%
6 58 1280 0.36% 54 1193 0.35% 9 218 0.75% 2396 52702 0.68%
7 81 1784 0.50% 77 1699 0.49% 16 362 1.24% 2009 44192 0.57%
8 351 7733 2.17% 339 7474 2.16% 29 657 2.25% 8239 181256 2.33%
9 676 14885 4.17% 634 13950 4.04% 55 1227 4.20% 19103 420271 5.41%
10 918 20197 5.66% 905 19923 5.77% 73 1627 5.57% 14782 325195 4.18%
11 1121 24674 6.91% 1042 22942 6.64% 79 1743 5.97% 31714 697706 8.97%
12 1102 24259 6.79% 982 21616 6.26% 84 1854 6.35% 34908 767975 9.88%
13 889 19563 5.48% 872 19186 5.55% 70 1558 5.34% 21304 468679 6.03%
14 1168 25714 7.20% 1155 25417 7.36% 91 2005 6.87% 22717 499785 6.43%
15 916 20170 5.65% 902 19858 5.75% 67 1490 5.11% 22333 491333 6.32%
16 1073 23627 6.62% 1059 23298 6.75% 81 1803 6.18% 22658 498469 6.41%
17 1131 24885 6.97% 1116 24566 7.11% 85 1891 6.48% 23258 511679 6.58%
18 688 15141 4.24% 675 14856 4.30% 55 1229 4.21% 20788 457335 5.88%
19 948 20874 5.85% 884 19462 5.63% 78 1723 5.90% 15585 342869 4.41%
20 957 21066 5.90% 940 20680 5.99% 74 1649 5.65% 18701 411421 5.29%
21 1158 25485 7.14% 1137 25023 7.24% 95 2098 7.19% 23048 507054 6.52%
22 1044 22976 6.43% 1034 22754 6.59% 89 1966 6.74% 16243 357353 4.60%
23 912 20064 5.62% 896 19726 5.71% 74 1631 5.59% 21327 469186 6.03%

Los 30 primeros de un total de 1801 URLs
# Accesos KBytes URL
1 6813 1.91% 2676083 34.42% /descargas/catalogo-2012.pdf
2 4065 1.14% 50169 0.65% /css/estilos.css
3 3517 0.98% 201114 2.59% /fondos/cielo.jpg
4 3413 0.96% 65050 0.84% /img/baner.png
5 3394 0.95% 25247 0.32% /
6 3343 0.94% 1092 0.01% /img/fondo-pie.jpg
7 3274 0.92% 132533 1.70% /favicon.ico
8 3066 0.86% 978 0.01% /img/encabezado-contenido.jpg
9 3017 0.84% 189618 2.44% /plugins/shadowbox/shadowbox.js
10 2892 0.81% 5591 0.07% /plugins/shadowbox/shadowbox.css
11 2829 0.79% 196125 2.52% /plugins/jquery-1.4.2.min.js
12 2766 0.77% 3546 0.05% /img/btn-brillo.png
13 2645 0.74% 38723 0.50% /plugins/carousel/carousel.js
14 2637 0.74% 3787 0.05% /plugins/carousel/estilos-carousel.css
15 2564 0.72% 2933 0.04% /img/encabezado-carrousel.jpg
16 2493 0.70% 138616 1.78% /plugins/carousel/arrow_left.png
17 2484 0.70% 140712 1.81% /plugins/carousel/arrow_right.png
18 2473 0.69% 11504 0.15% /rubros.html
19 2405 0.67% 106245 1.37% /img/guardas.jpg
20 2400 0.67% 138063 1.78% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/cocinas.jpg
21 2344 0.66% 148288 1.91% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/pisos.jpg
22 2315 0.65% 168350 2.17% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/paredes.jpg
23 2312 0.65% 95667 1.23% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/banos.jpg
24 2307 0.65% 2025 0.03% /plugins/nivo-slider/setup-nivo-slider.js
25 2303 0.64% 357328 4.60% /plugins/jquery-1.4.2.js
26 2286 0.64% 215982 2.78% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/punta.jpg
27 2269 0.64% 15597 0.20% /plugins/nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js
28 2247 0.63% 2875 0.04% /plugins/nivo-slider/nivo-slider.css
29 2246 0.63% 256469 3.30% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/techos.jpg
30 2237 0.63% 46149 0.59% /rubros/banos.jpg

Los 10 primeros de un total de 1801 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6813 1.91% 2676083 34.42% /descargas/catalogo-2012.pdf
2 2303 0.64% 357328 4.60% /plugins/jquery-1.4.2.js
3 2246 0.63% 256469 3.30% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/techos.jpg
4 2286 0.64% 215982 2.78% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/punta.jpg
5 3517 0.98% 201114 2.59% /fondos/cielo.jpg
6 2829 0.79% 196125 2.52% /plugins/jquery-1.4.2.min.js
7 948 0.27% 195687 2.52% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/outlet.png
8 3017 0.84% 189618 2.44% /plugins/shadowbox/shadowbox.js
9 2315 0.65% 168350 2.17% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/paredes.jpg
10 2344 0.66% 148288 1.91% /plugins/nivo-slider/img-nivo-slider/pisos.jpg

Los 10 primeros de un total de 177 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3394 0.95% 2473 46.49% /
2 2473 0.69% 484 9.10% /rubros.html
3 1824 0.51% 246 4.62% /banos.html
4 1009 0.28% 229 4.31% /outlet/
5 118 0.03% 93 1.75% /griferia-bano-new-age.html
6 585 0.16% 75 1.41% /loza-incepa.html
7 830 0.23% 72 1.35% /cocinas.html
8 230 0.06% 63 1.18% /loza-roca.html
9 638 0.18% 52 0.98% /bachas-bizantina.html
10 242 0.07% 46 0.86% /contacto.html

Los 10 primeros de un total de 178 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3394 0.95% 952 17.91% /
2 830 0.23% 246 4.63% /cocinas.html
3 554 0.16% 185 3.48% /muebles-vindex.html
4 585 0.16% 171 3.22% /loza-incepa.html
5 2473 0.69% 138 2.60% /rubros.html
6 242 0.07% 136 2.56% /contacto.html
7 1824 0.51% 130 2.45% /banos.html
8 1009 0.28% 130 2.45% /outlet/
9 268 0.08% 118 2.22% /piletas.html
10 230 0.06% 97 1.82% /loza-roca.html

Los 30 primeros de un total de 3616 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1713 0.48% 1712 0.50% 23164 0.30% 17 0.31% r200-40-229-150.static.adinet.com.uy
2 1433 0.40% 1430 0.41% 13700 0.18% 12 0.22% 218.218.108.200.static.dedicado.com.uy
3 1218 0.34% 1217 0.35% 58375 0.75% 4 0.07% r200-40-211-226.static.adinet.com.uy
4 1121 0.31% 1121 0.32% 33816 0.43% 1 0.02% r186-52-121-247.dialup.adsl.anteldata.net.uy
5 1068 0.30% 1068 0.31% 32722 0.42% 1 0.02% r186-53-169-153.dialup.adsl.anteldata.net.uy
6 1035 0.29% 1035 0.30% 32480 0.42% 1 0.02% static-200-71-18-70.telmex.net.uy
7 1009 0.28% 1008 0.29% 15132 0.19% 10 0.18% 200.40.97.65
8 977 0.27% 977 0.28% 48012 0.62% 1 0.02% r186-48-33-52.dialup.adsl.anteldata.net.uy
9 958 0.27% 958 0.28% 32106 0.41% 1 0.02% r190-135-19-71.dialup.adsl.anteldata.net.uy
10 926 0.26% 926 0.27% 11194 0.14% 4 0.07% r186-52-217-159.dialup.adsl.anteldata.net.uy
11 763 0.21% 761 0.22% 9881 0.13% 4 0.07% r200-40-34-106.static.adinet.com.uy
12 749 0.21% 675 0.20% 7682 0.10% 5 0.09% smtp.ose.com.uy
13 726 0.20% 614 0.18% 4409 0.06% 1 0.02% r190-135-25-179.dialup.adsl.anteldata.net.uy
14 718 0.20% 718 0.21% 4848 0.06% 3 0.06% r186-48-100-57.dialup.adsl.anteldata.net.uy
15 708 0.20% 708 0.20% 20707 0.27% 2 0.04% r200-40-111-2.ae-static.anteldata.net.uy
16 698 0.20% 569 0.16% 22414 0.29% 79 1.45% crawl-66-249-71-210.googlebot.com
17 682 0.19% 682 0.20% 8108 0.10% 2 0.04% r186-52-204-111.dialup.adsl.anteldata.net.uy
18 682 0.19% 681 0.20% 6144 0.08% 1 0.02% r200-40-111-170.ae-static.anteldata.net.uy
19 682 0.19% 672 0.19% 40197 0.52% 5 0.09% r200-40-34-107.static.adinet.com.uy
20 679 0.19% 679 0.20% 6235 0.08% 3 0.06% r200-40-224-66.su-static.anteldata.net.uy
21 662 0.19% 661 0.19% 7487 0.10% 2 0.04% r186-52-136-173.dialup.adsl.anteldata.net.uy
22 653 0.18% 653 0.19% 44396 0.57% 4 0.07% r200-40-114-58.ae-static.anteldata.net.uy
23 652 0.18% 652 0.19% 5669 0.07% 2 0.04% r186-49-55-156.dialup.adsl.anteldata.net.uy
24 611 0.17% 611 0.18% 5173 0.07% 1 0.02% r190-0-129-226.ir-static.adinet.com.uy
25 596 0.17% 595 0.17% 9244 0.12% 5 0.09% r200-40-163-2.su-static.anteldata.net.uy
26 594 0.17% 594 0.17% 4123 0.05% 1 0.02% r186-50-180-177.dialup.adsl.anteldata.net.uy
27 593 0.17% 502 0.15% 4925 0.06% 3 0.06% r186-55-16-123.dialup.adsl.anteldata.net.uy
28 592 0.17% 592 0.17% 6951 0.09% 1 0.02% r190-132-177-56.dialup.mobile.ancel.net.uy
29 590 0.17% 507 0.15% 8026 0.10% 6 0.11% r186-55-23-141.dialup.adsl.anteldata.net.uy
30 584 0.16% 584 0.17% 8284 0.11% 1 0.02% r186-52-223-17.dialup.adsl.anteldata.net.uy

Los 10 primeros de un total de 3616 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 131 0.04% 131 0.04% 100815 1.30% 1 0.02% r186-49-240-13.dialup.adsl.anteldata.net.uy
2 70 0.02% 70 0.02% 65877 0.85% 1 0.02% r186-53-51-115.dialup.adsl.anteldata.net.uy
3 1218 0.34% 1217 0.35% 58375 0.75% 4 0.07% r200-40-211-226.static.adinet.com.uy
4 977 0.27% 977 0.28% 48012 0.62% 1 0.02% r186-48-33-52.dialup.adsl.anteldata.net.uy
5 653 0.18% 653 0.19% 44396 0.57% 4 0.07% r200-40-114-58.ae-static.anteldata.net.uy
6 497 0.14% 497 0.14% 42840 0.55% 1 0.02% r200-40-85-38.ae-static.anteldata.net.uy
7 682 0.19% 672 0.19% 40197 0.52% 5 0.09% r200-40-34-107.static.adinet.com.uy
8 290 0.08% 290 0.08% 39042 0.50% 2 0.04% r190-0-157-99.ir-static.adinet.com.uy
9 397 0.11% 396 0.11% 38842 0.50% 3 0.06% 4-10.108.dedicado.com.uy
10 397 0.11% 397 0.11% 38142 0.49% 1 0.02% r186-50-75-28.dialup.adsl.anteldata.net.uy

Los 250 primeros de un total de 434 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 54584 15.29% http://www.bagno-company.com/
2 20195 5.66% http://www.bagno-company.com/rubros.html
3 19796 5.54% - (Direct Request)
4 17840 5.00% http://www.bagno-company.com/loza-incepa.html
5 16952 4.75% http://www.bagno-company.com/banos.html
6 16233 4.55% http://www.bagno-company.com/muebles-vindex.html
7 11420 3.20% http://www.bagno-company.com/css/estilos.css
8 11150 3.12% http://www.bagno-company.com/pisos-angelgres.html
9 9474 2.65% http://www.bagno-company.com/outlet/index.html
10 9301 2.60% http://www.bagno-company.com/bachas-bizantina.html
11 7563 2.12% http://www.bagno-company.com/bachas-incepa-apoyo.html
12 7273 2.04% http://www.bagno-company.com/loza-roca.html
13 6908 1.93% http://www.bagno-company.com/piletas.html
14 5995 1.68% http://www.bagno-company.com/pisos-cecrisa.html
15 5500 1.54% http://www.bagno-company.com/cabinas-vindex.html
16 4839 1.36% http://www.bagno-company.com/pisos-itagres.html
17 4405 1.23% http://www.bagno-company.com/outlet/revestimientos.html
18 4274 1.20% http://www.bagno-company.com/ferraro/placares.html
19 3540 0.99% http://www.bagno-company.com/bachas-vindex.html
20 3452 0.97% http://www.bagno-company.com/outlet/loza-incepa.html
21 3435 0.96% http://www.bagno-company.com/accesorios-cubic.html
22 3409 0.95% http://www.bagno-company.com/cocinas.html
23 3176 0.89% http://www.bagno-company.com/index.html
24 3053 0.85% http://www.bagno-company.com/griferia-cocina.html
25 2786 0.78% http://www.bagno-company.com/pisos-buschinelli.html
26 2668 0.75% http://www.bagno-company.com/pisos-san-lorenzo.html
27 2392 0.67% http://www.bagno-company.com/pisos-porcellanati.html
28 2342 0.66% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-junior.html
29 2287 0.64% http://www.google.com.uy/url
30 2267 0.63% http://www.bagno-company.com/columnas-vindex.html
31 2234 0.63% http://www.bagno-company.com/hidros-vindex.html
32 2128 0.60% http://www.bagno-company.com/rosetas-vindex.html
33 2061 0.58% http://www.bagno-company.com/ferraro/techno.html
34 2002 0.56% http://www.bagno-company.com/ferraro/prima.html
35 1727 0.48% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-extractores-bano.html
36 1713 0.48% http://www.bagno-company.com/ferraro/ferraro.html
37 1637 0.46% http://www.bagno-company.com/pisos-pamesa.html
38 1610 0.45% http://bagno-company.com/
39 1586 0.44% http://www.bagno-company.com/bachas-tramontina.html
40 1580 0.44% http://www.bagno-company.com/accesorios-unitarios.html
41 1491 0.42% http://www.bagno-company.com/paredes-cecrisa.html
42 1470 0.41% http://www.bagno-company.com/pisos-olavarria.html
43 1424 0.40% http://www.bagno-company.com/paredes-angelgres.html
44 1423 0.40% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-air-force.html
45 1422 0.40% http://www.bagno-company.com/anafes.html
46 1394 0.39% http://www.bagno-company.com/ferraro/clasic.html
47 1378 0.39% http://www.bagno-company.com/pisos-sal-pimienta.html
48 1367 0.38% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-new-age.html
49 1293 0.36% http://www.bagno-company.com/paredes-pamesa.html
50 1289 0.36% http://www.bagno-company.com/outlet/piletas.html
51 1287 0.36% http://www.bagno-company.com/descargas/catalogo-2012.pdf
52 1245 0.35% http://www.bagno-company.com/bachas-incepa-empotrar.html
53 1220 0.34% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-temporizados.html
54 1206 0.34% http://www.bagno-company.com/pisos-60x60.html
55 1179 0.33% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-birillo.html
56 1078 0.30% http://www.bagno-company.com/bachas-roca-sobreponer.html
57 1065 0.30% http://www.bagno-company.com/paredes-san-lorenzo.html
58 1060 0.30% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-iris.html
59 1040 0.29% http://www.bagno-company.com/ferraro/fusion.html
60 1019 0.29% http://www.bagno-company.com/sillas.html
61 1018 0.29% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-granada.html
62 977 0.27% http://www.bagno-company.com/paredes-itagres.html
63 969 0.27% http://www.bagno-company.com/bachas-vindex-cristal.html
64 912 0.26% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-city.html
65 893 0.25% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-extractores-cocina.html
66 864 0.24% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-temple.html
67 801 0.22% http://www.bagno-company.com
68 796 0.22% http://www.bagno-company.com/pisos-flotantes-naturales.html
69 791 0.22% http://www.bagno-company.com/accesorios-flat.html
70 785 0.22% http://www.bagno-company.com/empresa.html
71 781 0.22% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-millenium.html
72 780 0.22% http://www.bagno-company.com/pisos-cecafi.html
73 780 0.22% http://www.bagno-company.com/plugins/shadowbox/shadowbox.css
74 774 0.22% http://www.bagno-company.com/accesorios-habitare.html
75 770 0.22% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-antica.html
76 760 0.21% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-quarter.html
77 747 0.21% http://www.bagno-company.com/accesorios-jaboneras.html
78 747 0.21% http://www.bagno-company.com/ferraro/glam.html
79 722 0.20% http://www.bagno-company.com/bachas-incepa-sobreponer.html
80 715 0.20% http://www.bagno-company.com/bachas-roca-empotrar.html
81 712 0.20% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-focus.html
82 708 0.20% http://www.bagno-company.com/outlet/cocinas.html
83 699 0.20% http://www.bagno-company.com/tejas-portuguesa.html
84 690 0.19% http://www.bagno-company.com/paredes-buschinelli.html
85 688 0.19% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-campanas.html
86 656 0.18% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-inara.html
87 647 0.18% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-granada.html
88 626 0.18% http://www.bagno-company.com/accesorios-repisas.html
89 615 0.17% http://www.bagno-company.com/accesoriosmadri.html
90 610 0.17% http://www.bagno-company.com/accesorios-quarter.html
91 609 0.17% http://www.bagno-company.com/paredes-cecafi.html
92 606 0.17% http://www.bagno-company.com/outlet/hidros.html
93 589 0.16% http://bagno-company.com/loza-incepa.html
94 588 0.16% http://www.bagno-company.com/accesorios-siena.html
95 583 0.16% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-helix.html
96 578 0.16% http://www.bagno-company.com/accesorios-victory.html
97 565 0.16% http://www.bagno-company.com/obras.html
98 556 0.16% http://www.bagno-company.com/accesorios-tenere.html
99 553 0.15% http://www.bagno-company.com/accesorios-rimini.html
100 546 0.15% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-square.html
101 531 0.15% http://www.bagno-company.com/accesorios-lyon.html
102 501 0.14% http://www.bagno-company.com/plugins/carousel/estilos-carousel.css
103 450 0.13% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-bird.html
104 442 0.12% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-anello.html
105 419 0.12% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-moderna.html
106 416 0.12% http://www.bagno-company.com/hidros-shawer.html
107 395 0.11% http://www.bagno-company.com/espejos-vindex.html
108 394 0.11% http://bagno-company.com/muebles-vindex.html
109 387 0.11% http://bagno-company.com/rubros.html
110 377 0.11% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-cascada.html
111 360 0.10% http://www.bagno-company.com/pisos-60x120.html
112 333 0.09% http://bagno-company.com/banos.html
113 331 0.09% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-unitarios.html
114 327 0.09% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-hornos.html
115 313 0.09% http://bagno-company.com/css/estilos.css
116 310 0.09% http://www.bagno-company.com/buscador.html
117 275 0.08% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos/ariston/cocinas/electrodomesticos-cocinas.html
118 273 0.08% http://www.bagno-company.com/pisos-flotantes-transito.html
119 271 0.08% http://www.bagno-company.com/cabinas-continuas.html
120 269 0.08% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-birillo.html
121 268 0.08% http://www.bagno-company.com/tejas-francesa.html
122 265 0.07% http://www.bagno-company.com/accesorios-esquineros.html
123 262 0.07% http://www.google.com.uy/search
124 259 0.07% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-antica.html
125 238 0.07% http://bagno-company.com/pisos-angelgres.html
126 233 0.07% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-cubic-bim.html
127 231 0.06% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-junior.html
128 223 0.06% http://www.bagno-company.com/campanas.html
129 218 0.06% http://www.bagno-company.com/enchapados.html
130 207 0.06% http://www.bagno-company.com/melaminicos.html
131 204 0.06% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-bird.html
132 201 0.06% http://www.bagno-company.com/contacto.html
133 185 0.05% http://www.bagno-company.com/tejas-accesorios.html
134 174 0.05% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-pluma.html
135 170 0.05% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-new-age.html
136 167 0.05% http://bagno-company.com/pisos-itagres.html
137 165 0.05% http://bagno-company.com/cabinas-vindex.html
138 164 0.05% http://bagno-company.com/pisos-cecrisa.html
139 156 0.04% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-inara.html
140 155 0.04% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-bano-palace.html
141 150 0.04% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-iris.html
142 142 0.04% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-square.html
143 138 0.04% http://www.google.com/url
144 129 0.04% http://www.bagno-company.com/laqueados.html
145 127 0.04% http://bagno-company.com/bachas-bizantina.html
146 126 0.04% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-air-force.html
147 122 0.03% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-microondas.html
148 121 0.03% http://bagno-company.com/outlet/index.html
149 120 0.03% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-heladeras.html
150 118 0.03% http://www.bagno-company.com/tejas-unica.html
151 107 0.03% http://www.bagno-company.com/outlet/griferia-cocina-temporizados.html
152 99 0.03% http://www.bagno-company.com/loza-vindex.html
153 96 0.03% http://www.bagno-company.com/cabinas-nuevas.html
154 86 0.02% http://www.bagno-company.com/macizos.html
155 83 0.02% http://www.google.es/url
156 79 0.02% http://www.bagno-company.com/paredes-bestile.html
157 71 0.02% http://bagno-company.com/pisos-san-lorenzo.html
158 70 0.02% http://bagno-company.com/pisos-buschinelli.html
159 70 0.02% http://www.bagno-company.com/tejas-pizarra.html
160 65 0.02% http://bagno-company.com/hidros-vindex.html
161 63 0.02% http://bagno-company.com/piletas.html
162 62 0.02% http://bagno-company.com/pisos-porcellanati.html
163 62 0.02% http://www.bagno-company.com/muebles.html
164 58 0.02% http://bagno-company.com/ferraro/placares.html
165 57 0.02% http://bagno-company.com/pisos-pamesa.html
166 57 0.02% http://www.google.com.uy/imgres
167 52 0.01% http://www.bagno-company.com/electrodomesticos-lavavajilla.html
168 48 0.01% http://bagno-company.com/pisos-olavarria.html
169 48 0.01% http://www.bagno-company.com/bachas-cristal.html
170 45 0.01% http://bagno-company.com/bachas-incepa-apoyo.html
171 43 0.01% http://bagno-company.com/outlet/loza-incepa.html
172 41 0.01% http://bagno-company.com/cocinas.html
173 41 0.01% http://search.babylon.com/
174 38 0.01% http://bagno-company.com/columnas-vindex.html
175 38 0.01% http://www.google.com/search
176 37 0.01% http://bagno-company.com/ferraro/prima.html
177 36 0.01% http://bagno-company.com/accesorios-cubic.html
178 35 0.01% http://bagno-company.com/loza-roca.html
179 35 0.01% http://www.google.com.ar/imgres
180 33 0.01% http://bagno-company.com/outlet/revestimientos.html
181 32 0.01% http://www.bing.com/search
182 32 0.01% http://www.google.com.ar/url
183 32 0.01% http://www.google.es/search
184 30 0.01% http://bagno-company.com/paredes-bestile.html
185 30 0.01% http://www.bagno-company.com./
186 29 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search
187 28 0.01% http://bagno-company.com/anafes.html
188 28 0.01% http://bagno-company.com/griferia-bano-junior.html
189 28 0.01% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-antica.html
190 26 0.01% http://bagno-company.com/pisos-cecafi.html
191 25 0.01% http://www.bagno-company.com./ferraro/clasic.html
192 24 0.01% http://bagno-company.com/rosetas-vindex.html
193 24 0.01% http://www.bagno-company.com/tejas-colonial.html
194 23 0.01% http://bagno-company.com/ferraro/techno.html
195 21 0.01% http://bagno-company.com/paredes-cecrisa.html
196 21 0.01% http://www.bagno-company.com/rosetas.html
197 20 0.01% http://bagno-company.com/outlet/piletas.html
198 19 0.01% http://bagno-company.com/paredes-san-lorenzo.html
199 19 0.01% http://www.google.cl/url
200 18 0.01% http://bagno-company.com/ferraro/clasic.html
201 18 0.01% http://e1.mc1614.mail.yahoo.com/mc/welcome
202 18 0.01% http://www.bagno-company.com./ferraro/ferraro.html
203 18 0.01% http://www.bagno-company.com/descargas/modulacion-web.pdf
204 17 0.00% http://bagno-company.com/outlet/griferia-bano-air-force.html
205 17 0.00% http://www.bagno-company.com/bachas-sobreponer.html
206 16 0.00% http://ruseo.net/
207 15 0.00% http://bagno-company.com/paredes-pamesa.html
208 15 0.00% http://bagno-company.com/plugins/shadowbox/shadowbox.css
209 15 0.00% http://images.search.conduit.com/ImagePreview/
210 15 0.00% http://www.bagno-company.com./ferraro/placares.html
211 14 0.00% http://127.0.0.1:4664/preview
212 14 0.00% http://bagno-company.com/bachas-vindex.html
213 13 0.00% http://bagno-company.com/ferraro/fusion.html
214 13 0.00% http://bagno-company.com/index.html
215 13 0.00% http://www.google.com.ar/search
216 12 0.00% http://bagno-company.com/pisos-60x120.html
217 12 0.00% http://search.sweetim.com/search.asp
218 12 0.00% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-anello.html
219 12 0.00% http://www.bagno-company.com/griferia-bano-bird.html
220 11 0.00% http://bagno-company.com/outlet/hidros.html
221 11 0.00% http://bagno-company.com/pisos-60x60.html
222 11 0.00% http://bagno-company.com/plugins/carousel/estilos-carousel.css
223 11 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
224 11 0.00% http://www.google.com.uy/
225 11 0.00% http://www.google.com.uy/m
