grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026 Estadísticas del servidor Web de bagno-company.com

Estadísticas del servidor Web de bagno-company.com

Programa iniciado a las Mié/30/Nov/2011 8:58 am.
Análisis de peticiones del Lun/16/May/2011 10:00 am al Mié/30/Nov/2011 8:41 am (197.95 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Nov/2011 8:58 am.

Peticiones exitosas: 3,710,601 (118,884)
Promedio de peticiones exitosas por día: 18,745 (16,983)
Peticiones exitosas por página: 286,385 (9,207)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1,446 (1,315)
Peticiones no logradas: 26,768 (48)
Peticiones redireccionadas: 71 (0)
Archivos diferentes solicitados: 2,127 (1,371)
Sistemas diferentes atendidos: 28,800 (215)
Transferencia total: 81.32 gigabytes (3.63 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 420.70 megabytes (531.42 megabytes)

Informe mensual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 1,500 peticiones por páginas o fracción.

mesNo. pet.Págs. 
May 201127293522381+++++++++++++++
Jun 201157744943811++++++++++++++++++++++++++++++
Jul 201151975041170++++++++++++++++++++++++++++
Ago 201155976144697++++++++++++++++++++++++++++++
Sep 201159563144884++++++++++++++++++++++++++++++
Oct 201167406050003++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 201151101539439+++++++++++++++++++++++++++

Mes de mayor tráfico: Oct 2011 (50,003 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 1,500 peticiones por páginas o fracción.

díaNo. pet.Págs. 
Dom48080437029+++++++++++++++++++++++++
Lun61181946736++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar57699744359++++++++++++++++++++++++++++++
Mié55651443595++++++++++++++++++++++++++++++
Jue54246542341+++++++++++++++++++++++++++++
Vie49886738315++++++++++++++++++++++++++
Sáb44313534010+++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 500 peticiones por páginas o fracción.

hrNo. pet.Págs. 
0925777676++++++++++++++++
1451804152+++++++++
2203251979++++
3108651498+++
491721174+++
582041258+++
6106281659++++
7235912230+++++
8720525707++++++++++++
913864010377+++++++++++++++++++++
1019522914294+++++++++++++++++++++++++++++
1123962518422+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1221476715721++++++++++++++++++++++++++++++++
1321108316094+++++++++++++++++++++++++++++++++
1422770716832++++++++++++++++++++++++++++++++++
1525238418874++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1624067218294+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1722259716574++++++++++++++++++++++++++++++++++
1823345617706++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1924465718458+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2026961420932++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2128118721930++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2225162719354+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2319476215190+++++++++++++++++++++++++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdominio
3710601100%[direcciones numéricas sin resolver]

Informe de organización

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.%bytesorganización
56457113.20%186.48
50831412.02%190.135
44499610.17%190.64
408666 8.70%190.134
290781 8.02%200.40
226073 5.76%186.49
191498 4.62%186.51
179956 4.90%186.50
142675 3.11%190.132
126487 2.65%186.8
111095 1.91%190.133
32271 0.77%170.51
30956 0.97%186.52
27989 0.62%200.125
26630 0.65%200.108
26262 0.63%190.108
21221 0.58%201.221
17945 0.53%186.122
17617 0.59%186.53
16879 0.38%164.73
29771919.21%[no listadas: 1,020 organizaciones]

Informe de remitentes redirecionados

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.

No. pet.URL
2http://us.mc1147.mail.yahoo.com/mc/welcome
1http://www.bagno-company.com/griferia-cocina-junior.html

Informe de errores de remitentes

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.

No. pet.URL
2433http://www.bagno-company.com/pisos-cecrisa.html
551http://www.bagno-company.com/ferraro/clasic.html
178http://webcache.googleusercontent.com/search
84  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z6nBP1azYBkJ:www.bagno-company.com/%3Fse%3DCO%26ver%3D189%26cat%3D5+horario+de+bagno+and+company&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=uy&source=www.google.com.uy
53  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.bagno-company.com/tejas-normanda.html
21  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z6nBP1azYBkJ:www.bagno-company.com/%3Fse%3DCO%26ver%3D189%26cat%3D5+bagno&cd=3&hl=es&ct=clnk&client=firefox-a&source=www.google.com
20  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z6nBP1azYBkJ:www.bagno-company.com/%3Fse%3DCO%26ver%3D189%26cat%3D5+BAGNO+COMPANY&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=uy&source=www.google.com.uy
135http://www.bagno-company.com/
126http://bagno-company.com/ferraro/clasic.html
89http://www.google.com.uy/url
70http://www.google.com.uy/search
67http://www.bagno-company.com/robots.txt
64http://www.bagno-company.com/pisos-angelgres.html
51http://www.google.com/url
40http://www.bagno-company.com/pisos-60x60.html
40http://bagno-company.com/pisos-cecrisa.html
38http://www.bagno-company.com/rubros.html
25http://www.google.com/search
22http://www.misdescuentos.com.uy/component/virtuemart/
22  http://www.misdescuentos.com.uy/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=236&category_id=8
18http://www.bagno-company.com//:
18http://www.bagno-company.com/plugins/shadowbox/javascript:false
18http://query.us.kikin.com/query-server/K/Query/
18  http://query.us.kikin.com/query-server/K/Query/?ksu=http://www.init.com/&returnType=html
16http://www.bing.com/search
15http://www.bagno-company.com/index.html
13http://www.bagno-company.com/empresa.html
12http://www.bagno-company.com/pisos-sal-pimienta.html
10http://www.bagno-company.com/griferia-cocina-iris.html
10http://www.bagno-company.com/ferraro/placares.html
7http://www.google.com/cse
7http://www.bagno-company.com/pisos-60x120.html
7http://www.orangeask.com/
6http://www.google.com.ar/search
6http://www.google.com.ar/url
5http://www.google.com/imgres
113[no listados: 55 URLs]

Informe de sitios remitentes

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.sitio
3448410http://www.bagno-company.com/
72277http://bagno-company.com/
21710http://www.google.com.uy/
3792http://www.google.com/
929http://www.google.com.ar/
926http://www.google.es/
658http://webcache.googleusercontent.com/
354http://www.bing.com/
342http://search.babylon.com/
297http://search.conduit.com/
253http://translate.googleusercontent.com/
205http://www.google.com.mx/
188http://www.google.cl/
157http://www.uruguayglobal.com/
150http://www.domaincrawler.com/
143http://207.46.192.232/
133http://www.addip.org/
108http://www.skyscraperlife.com/
101http://www.google.com.co/
92http://search.sweetim.com/
89http://www.misdescuentos.com.uy/
86http://www.google.com.pe/
85http://www.comerciosdemontevideo.com.uy/
79http://www.google.com.br/
65http://search.incredimail.com/
62http://co114w.col114.mail.live.com/
60http://www.camacoes.org.uy/
58http://search.avg.com/
57http://search.iminent.com/
53http://es.ask.com/
1107[no listados: 195 sitios]

Reporte de Palabras de Buscadas

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 30 primeras palabras buscadas por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.término buscado
18548company
14511bagno
14005and
5144baño
4339uruguay
3321&
1954y
1499de
1461baños
1133cocinas
976outlet
672montevideo
607en
546cocina
467para
412extractores
381www.bagno
379company.com
374porcelanatos
366bachas
319equipamiento
313roca
298cia
260co
240incepa
222diseño
220compani
215equipamientos
209loza
207sanitaria
9105[no listadas: 1,524 términos buscados]

Informe de navegadores

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.

No. pet.Págs.Navegador
766665483Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
49714932Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
646904629Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
574584257Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
546034113Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
518343918Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
492133691Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
464533199Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
391383132Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30
385582950Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
412042883Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
45382622Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
316982460Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1
314542387Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.186 Safari/535.1
307602367Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.106 Safari/535.2
289692128Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
274682069Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30
273892032Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1
248451808Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18
229051741Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
263741718Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
49241671Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
188361598Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
204901582Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
191621559Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2
214581555Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
219591542Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
185831504Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.68 Safari/534.24
225561496Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2)
196251479Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.23) Gecko/20110920 Firefox/3.6.23
190721311Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727)
173131278Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.106 Safari/535.2
174121240Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)
161651223Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1
173881160Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24
152691130Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
153341123Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
149571118Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
153571086Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.187 Safari/535.1
153041079Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
2595355193366[no listados: 7,656 Navegadores]

Resumen de navegadores

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.Navegador
11896688136319MSIE
 119983982005  MSIE/8
 34319326728  MSIE/7
 21148415154  MSIE/9
 14133512242  MSIE/6
 498159  MSIE/5
 32315  MSIE/999
 88  MSIE/4
 44  MSIE/2
 44  MSIE/3
297004473343Safari
 55325041501  Safari/535
 34305726204  Safari/534
 290552311  Safari/533
 238421850  Safari/6533
 5126386  Safari/531
 2826242  Safari/528
 2621193  Safari/525
 3757192  Safari/532
 2917186  Safari/530
 1291140  Safari/6531
379428860002Firefox
 30962123123  Firefox/3
 1233819406  Firefox/6
 1100058847  Firefox/5
 1167068571  Firefox/4
 948677032  Firefox/7
 293832207  Firefox/8
 8455673  Firefox/2
 107980  Firefox/9
 78860  Firefox/1
 22  Firefox/x
41975611221Netscape (compatible)
512156824Opera
 12116800  Opera/9
 2310  Opera/8
 76  Opera/5
 44  Opera/3
 22  Opera/6
 42  Opera/7
64843295Mozilla
 62642  Mozilla/1
7498237findfiles.net
 498237  findfiles.net/0
8186186msnbot
 186186  msnbot/2
9170161Sogou web spider
 170161  Sogou web spider/4
10264149msnbot-media
 264149  msnbot-media/1
119694ia_archiver (+http:
 9694  ia_archiver (+http://www
12152379BlackBerry9300
 152379  BlackBerry9300/5
137272Microsoft Office Protocol Discovery
1415061DomainCrawler
 15061  DomainCrawler/2
1551651SonyEricssonW508a
 51651  SonyEricssonW508a/R1FA
1678040BlackBerry9700
 78040  BlackBerry9700/5
1767638BlackBerry8520
 37520  BlackBerry8520/5
 30118  BlackBerry8520/4
1827536Netscape
 26124  Netscape/4
 108  Netscape/3
 22  Netscape/6
 11  Netscape/Nutch-1
1948034BlackBerry9000
 48034  BlackBerry9000/4
203126Mail.Ru
 3126  Mail.Ru/1
 4215351[no listados: 112 Navegadores]

Informe de Sistemas Operativos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.SO
13541365260587Windows
 1946583144300  Windows XP
 1573393114421  Windows desconocido
 13529996  Windows 2000
 4383469  Windows Server 2003
 1765160  Windows 98
 569152  Windows NT
 90155  Windows CE
 17519  Windows 95
 6311  Windows ME
 44  Windows 3.1
22914211154Sistema Operativo desconocido
3870776779Macintosh
4400482909Unix
 400382899  Linux
 44  BSD
 22  IRIX
 22  OSF1
 22  Otro Unix
558241959Robots
64241225Symbian OS
722WebTV
822OS/2
962Amiga

Informe de códigos de estado

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.

No. pet.cód. de estado
3373714200 OK
53217206 Contenido parcial
71301 Documento desplazado permanentemente
283670304 Sin modificar desde el último acceso
26768404 Documento no encontrado

Informe de tamaño de archivos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

tamañoNo. pet.%bytes
0284474 
1B- 10B2513 
11B- 100B342 
101B- 1kB238604 0.10%
1kB- 10kB220618011.32%
10kB-100kB89116931.63%
100kB- 1MB8290617.50%
1MB- 10MB2475 6.09%
10MB-100MB193833.36%

Informe de Tipos de Archivo

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesextensión
279596342.51%.jpg [JPEG graphics]
4832431.91%.pdf [Adobe Portable Document Format]
56111.02%.AVI
172477 8.61%.js [JavaScript code]
225316 1.91%.png [PNG graphics]
250743 1.76%.html [Hypertext Markup Language]
29356 1.37%.ico
132872 0.53%.css [Cascading Style Sheets]
35642 0.32%[directorios]
19347 0.06%[no listadas: 7 extensiones]

Informe de Directorios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdirectorio
4906542.94%/descargas/
57827119.66%/plugins/
39178 6.96%/fondos/
259528 4.93%/mobiliario/
357222 3.64%/img/
301355 3.34%[directorio raíz]
139736 2.61%/rubros/
147062 2.25%/banos/
68019 1.75%/ferraro/
349762 1.53%/revestimientos/
43662 1.47%/ofertas/
254623 1.09%/loza/
161967 1.06%/muebles/
199362 1.04%/bachas/
31070 0.80%/novedades/
81650 0.60%/cabinas/
107504 0.52%/griferia-bano/
48774 0.50%/outlet/
112245 0.46%/accesorios/
23781 0.42%/cocinas/
39459 0.40%/css/
65083 0.33%/logos/
42276 0.30%/piletas/
45961 0.26%/electrodomesticos/
17869 0.25%/placares/
29805 0.23%/hidros-vindex/
6220 0.14%/obras/
30431 0.12%/columnas/
17975 0.11%/rosetas/
17779 0.08%/griferia-cocina/
11923 0.05%/tejas/
10178 0.04%/pisos-flotantes/
6188 0.04%/sillas/
10791 0.04%/espejos/
3939 0.02%/hidros-shawer/
888 [no listados: 5 directorios]

Informe de peticiones

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytesúltima horaarchivo
4662231.82%30/Nov/2011 12:10 am/descargas/catalogo-Vindex-2011.pdf
39452 0.40%30/Nov/2011 8:33 am/css/estilos.css
35160 0.95%30/Nov/2011 8:33 am/img/baner.png
34648 0.01%30/Nov/2011 8:34 am/img/fondo-pie.jpg
34626 0.01%30/Nov/2011 8:33 am/img/encabezado1.jpg
33075 0.31%30/Nov/2011 8:33 am/
297 29/Nov/2011 10:47 am  /?se=CO&ver=189&cat=5
24  3/Sep/2011 9:26 am  /?190.134.35.219
17 28/Nov/2011 8:19 am  /?190.64.9.253
15 27/Nov/2011 6:06 am  /?se=BA&ver=348&cat=25
30184 0.06%30/Nov/2011 8:33 am/plugins/shadowbox/shadowbox.css
30159 1.91%30/Nov/2011 8:33 am/plugins/shadowbox/shadowbox.js
29657 1.99%30/Nov/2011 8:35 am/plugins/jquery-1.4.2.min.js
29340 1.37%30/Nov/2011 8:34 am/favicon.ico
28076 0.04%30/Nov/2011 8:34 am/img/btn-brillo.png
27540 0.39%30/Nov/2011 8:35 am/plugins/carousel/carousel.js
27065 0.03%30/Nov/2011 8:35 am/img/encabezado2.png
26966 0.04%30/Nov/2011 8:35 am/plugins/carousel/estilos-carousel.css
