grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026
Estadísticas del servidor Web de vindex.bagno-company.comPrograma iniciado a las Dom/18/Dic/2016 6:20 am.
Análisis de peticiones del Sáb/17/Dic/2016 9:15 am al Dom/18/Dic/2016 6:07 am (0.87 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Peticiones exitosas: 263
Promedio de peticiones exitosas por día: 301
Peticiones exitosas por página: 57
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 64
Peticiones no logradas: 198
Peticiones redireccionadas: 29
Archivos diferentes solicitados: 94
Sistemas diferentes atendidos: 56
Transferencia total: 3.49 megabytes
Promedio de transferencia por día: 4.02 megabytes
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dic 2016 | 263 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Dic 2016 (57 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 54 | 2 | ![]() |
| Lun | 0 | 0 | |
| Mar | 0 | 0 | |
| Mié | 0 | 0 | |
| Jue | 0 | 0 | |
| Vie | 0 | 0 | |
| Sáb | 209 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | |
| 1 | 12 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | |
| 4 | 9 | 2 | ![]() |
| 5 | 11 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 44 | 4 | ![]() |
| 10 | 10 | 0 | |
| 11 | 7 | 1 | ![]() |
| 12 | 4 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | |
| 14 | 13 | 1 | ![]() |
| 15 | 103 | 48 | ![]() ![]() |
| 16 | 7 | 1 | ![]() |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | |
| 23 | 7 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 263 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 56 | 23.73% | 179.28 |
| 45 | 37.56% | 69 |
| 38 | 19.80% | 167.57 |
| 16 | 209.236 | |
| 9 | 0.57% | 89 |
| 9 | 1.82% | 66.249 |
| 6 | 0.38% | 87 |
| 6 | 8.26% | 180.76 |
| 6 | 0.38% | 118 |
| 3 | 0.19% | 156.205 |
| 3 | 0.19% | 51 |
| 3 | 0.19% | 72 |
| 3 | 0.19% | 73 |
| 3 | 0.19% | 39 |
| 3 | 0.19% | 188.238 |
| 3 | 0.19% | 104 |
| 3 | 0.19% | 123 |
| 3 | 0.19% | 109 |
| 3 | 0.19% | 210.217 |
| 3 | 0.19% | 212.158 |
| 39 | 5.37% | [no listadas: 16 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 3 | https://ftp.bagno-company.com/index.php/es/condiciones |
| 2 | http://www.vindex.com.uy/vindex-product/index.html |
| 1 | http://www.google.com/ |
| 1 | http://www.vindex.com.uy/vindex-product/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 92 | http://www.vindex.com.uy/ |
| 2 | https://www.google.com.uy/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 45 | 43 | Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US |
| 7 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 56 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14B100 Safari/602.1 |
| 38 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 112 | 0 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 43 | MSIE |
| 45 | 43 | MSIE/9 | |
| 2 | 22 | 7 | Netscape (compatible) |
| 3 | 95 | 6 | Safari |
| 56 | 3 | Safari/602 | |
| 39 | 3 | Safari/537 | |
| 100 | 0 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 45 | Windows |
| 167 | 45 | Windows desconocido | |
| 2 | 12 | 7 | Robots |
| 3 | 56 | 3 | Macintosh |
| 4 | 1 | 1 | Unix |
| 1 | 1 | Linux | |
| 5 | 26 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 263 | 200 OK |
| 29 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 197 | 404 Documento no encontrado |
| 1 | 405 Método no permitido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 14 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 4 | |
| 101B- 1kB | 47 | 0.68% |
| 1kB- 10kB | 127 | 13.06% |
| 10kB-100kB | 69 | 78.07% |
| 100kB- 1MB | 2 | 8.19% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 55 | 51.87% | [directorios] |
| 40 | 28.64% | .png [PNG graphics] |
| 11 | 6.82% | .js [JavaScript code] |
| 31 | 5.84% | .jpg [JPEG graphics] |
| 100 | 5.39% | .php [PHP] |
| 7 | 0.62% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 2 | 0.52% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 16 | 0.30% | .txt [Plain text] |
| 1 | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 166 | 56.46% | [directorio raíz] |
| 94 | 43.53% | /vindex-product/ |
| 3 | 0.01% | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 56 | 5.06% | 18/Dic/2016 6:06 am | /wp-login.php |
| 50 | 50.77% | 18/Dic/2016 4:49 am | / |
| 29 | 0.33% | 18/Dic/2016 6:06 am | /xmlrpc.php |
| 128 | 43.84% | 18/Dic/2016 5:44 am | [no listados: 62 archivos] |