grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026 Estadísticas del servidor Web de vindex.bagno-company.com

Estadísticas del servidor Web de vindex.bagno-company.com

Programa iniciado a las Mié/29/Feb/2012 10:13 am.
Análisis de peticiones del Lun/16/May/2011 2:20 pm al Mié/29/Feb/2012 10:03 am (288.82 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 29/Feb/2012 10:13 am.

Peticiones exitosas: 270,210 (14,314)
Promedio de peticiones exitosas por día: 935 (2,044)
Peticiones exitosas por página: 27,199 (942)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 94 (134)
Peticiones no logradas: 17,917 (25)
Peticiones redireccionadas: 13 (0)
Archivos diferentes solicitados: 1,264 (315)
Sistemas diferentes atendidos: 4,956 (45)
Transferencia total: 6.86 gigabytes (365.43 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 24.32 megabytes (52.20 megabytes)

Informe mensual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 100 peticiones por páginas o fracción.

mesNo. pet.Págs. 
May 2011129761656+++++++++++++++++
Jun 2011259073039+++++++++++++++++++++++++++++++
Jul 2011237202794++++++++++++++++++++++++++++
Ago 2011245562923++++++++++++++++++++++++++++++
Sep 2011273423318++++++++++++++++++++++++++++++++++
Oct 2011310873217+++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 2011237852816+++++++++++++++++++++++++++++
Dic 2011201132089+++++++++++++++++++++
    
Ene 2012305442205+++++++++++++++++++++++
Feb 2012501803142++++++++++++++++++++++++++++++++

Mes de mayor tráfico: Sep 2011 (3,318 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 150 peticiones por páginas o fracción.

díaNo. pet.Págs. 
Dom258192837+++++++++++++++++++
Lun447744216+++++++++++++++++++++++++++++
Mar459774446++++++++++++++++++++++++++++++
Mié444404594+++++++++++++++++++++++++++++++
Jue414013926+++++++++++++++++++++++++++
Vie385813809++++++++++++++++++++++++++
Sáb292183371+++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 50 peticiones por páginas o fracción.

hrNo. pet.Págs. 
07782808+++++++++++++++++
14907556++++++++++++
21937388++++++++
31649339+++++++
42166421+++++++++
52846414+++++++++
64529501+++++++++++
73628512+++++++++++
86888796++++++++++++++++
9113571048+++++++++++++++++++++
10149781424+++++++++++++++++++++++++++++
11191631946+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12169951809+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13166651704+++++++++++++++++++++++++++++++++++
14158701577++++++++++++++++++++++++++++++++
15156421261++++++++++++++++++++++++++
16172261630+++++++++++++++++++++++++++++++++
17138761498++++++++++++++++++++++++++++++
18142461350+++++++++++++++++++++++++++
19150021421+++++++++++++++++++++++++++++
20165991398++++++++++++++++++++++++++++
21186321657++++++++++++++++++++++++++++++++++
22157581533+++++++++++++++++++++++++++++++
23118691208+++++++++++++++++++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdominio
270210100%[direcciones numéricas sin resolver]

Informe de organización

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.%bytesorganización
3844314.61%186.48
24602 7.45%190.135
2048710.58%200.40
18079 8.14%186.52
17765 6.03%190.134
17083 4.66%190.64
13280 5.88%186.49
12652 5.92%186.53
11260 3.73%190.132
10702 4.40%186.50
7518 2.29%190.133
6046 2.17%186.51
5309 1.66%186.8
2509 1.55%66.249
2357 0.53%200.108
2332 0.49%170.51
2103 0.38%125
1766 0.82%201.221
1730 0.02%112
1700 0.22%157.55
5248718.48%[no listadas: 466 organizaciones]

Informe de errores de remitentes

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.

No. pet.URL
53http://paralelodesign.com/catalogo.html
48http://www.paralelodesign.com/catalogo.html
42http://www.google.com/cse
42http://vindex.com.uy/banos-monocomando.html
39http://www.vindex.com.uy/
37http://www.google.com.uy/url
31http://vindex.com.uy/
28http://www.vindex.com.uy/robots.txt
24http://www.google.com.uy/imgres
16http://www.google.com/url
11http://vindex.com.uy/banos-bimando-city.html
11http://webcache.googleusercontent.com/search
11  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RbkQeelNeoEJ:vindex.com.uy/+vindex&cd=2&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
11http://www.google.es/imgres
10http://www.google.com.uy/search
7http://vindex.com.uy/piletas-media.html
5http://www.vindex.com.uy/griferia-cocinas.html
5http://www.vindex.com.uy/index.html
4http://www.google.co.ve/imgres
4http://www.google.com.ar/imgres
3http://www.vindex.com.uy/banos-air-force.html
3http://www.google.com/search
3http://www.vindex.com.uy/2/index2.html
3http://vindex.com.uy/resultados.html
2http://www.vindex.com.uy/cabinas-continuas.html
2http://vindex.com.uy/banos-birillo.html
2http://vindex.com.uy/valvulas-sifones.html
2http://vindex.com.uy/banos-air-force.html
2http://search.babylon.com/
2http://vindex.com.uy/cocinas-bird.html
2http://vindex.com.uy/banos-millenium-new.html
12[no listados: 12 URLs]

Informe de sitios remitentes

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.sitio
167980http://www.vindex.com.uy/
78749http://vindex.com.uy/
2235http://www.google.com.uy/
507http://www.google.com/
498http://www.bagno-company.com/
219http://www.pavimentosdelsur.com/
136http://www.google.es/
136http://www.google.com.ar/
116http://translate.googleusercontent.com/
70http://webcache.googleusercontent.com/
52http://suciasceramicas.com/
50http://pavimentosdelsur.com/
32http://www.bing.com/
26http://search.conduit.com/
23http://whois.domaintools.com/
22http://www.suciasceramicas.com/
21http://search.babylon.com/
17http://www.whorush.com/
16http://www.made-in-china.com/
16http://www.google.co.ve/
16http://www.semrush.com/
15http://www.google.com.hk/
15http://int.search-results.com/
15http://www.google.cl/
15http://www.google.com.mx/
14http://www.google.com.br/
10http://www.google.com.co/
7http://bagno-company.com/
7http://search.sweetim.com/
7http://buscar.uruguaytotal.com/
128[no listados: 58 sitios]

Reporte de Palabras de Buscadas

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 30 primeras palabras buscadas por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.término buscado
1341vindex
673griferia
567de
511uruguay
410ducha
383cabinas
312para
210cocina
208piletas
199baño
111duchas
111en
110cabina
91pileta
85hidromasajes
85vindex.com.uy
59uy
53baños
51monocomando
50griferias
48grifería
34www.vindex.com.uy
34hidromasaje
33bañeras
31birillo
31granada
24muebles
20y
20grifos
18com
1004[no listadas: 410 términos buscados]

Informe de navegadores

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.

No. pet.Págs.Navegador
24012401Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15171517msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
1884916Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6113476Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
5020436Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
6503360Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
352352Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4664324Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
3291321Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
1096320Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
276276Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
2815261Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
2431222Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2
2172207Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
4353206Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
1412182Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30
1707174Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
1669171Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30
1175149Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; InfoPath.1)
1289148Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.1) Gecko/20100101 Firefox/6.0.1
1416142Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
230142msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
1285139Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
2753138Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
1658137Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
2589137Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
133133Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
572131Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
1100126Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
843123Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
1887123Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
1254123Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1
1462120Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.106 Safari/535.2
2413119Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
1142117Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
117117Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
1452116Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
1890116Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/534.50.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.6 Safari/533.22.3
1125115Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.106 Safari/535.2
1375114Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
19136315243[no listados: 1,944 Navegadores]

Resumen de navegadores

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.Navegador
11301909724MSIE
 836975872  MSIE/8
 208081487  MSIE/9
 167041356  MSIE/7
 8893992  MSIE/6
 8817  MSIE/5
2715785674Safari
 470973335  Safari/535
 167041595  Safari/534
 3715269  Safari/533
 1776175  Safari/6533
 89894  Safari/7534
 25693  Safari/6531
 51755  Safari/530
 23825  Safari/531
 21916  Safari/525
 12913  Safari/528
371135162Netscape (compatible)
4568394675Firefox
 158331395  Firefox/3
 7010721  Firefox/6
 6222585  Firefox/5
 6476560  Firefox/4
 6698424  Firefox/8
 4786423  Firefox/7
 5416269  Firefox/9
 3489184  Firefox/10
 50182  Firefox/2
 35922  Firefox/11
515181518msnbot
 15181518  msnbot/2
6230142msnbot-media
 230142  msnbot-media/1
7124189Opera
 122272  Opera/9
 1917  Opera/8
863853Mozilla
 273  Mozilla/1
95151ia_archiver (+http:
 5151  ia_archiver (+http://www
102727DoCoMo
 2727  DoCoMo/2
111717Google-Site-Verification
 1717  Google-Site-Verification/1
121515Microsoft Office Protocol Discovery
1377PHP
 66  PHP/5
1455curl
 55  curl/7
15104nutch-1.3
 104  nutch-1.3/Nutch-1
16373Midori
 373  Midori/0
1733Windows-Live-Social-Object-Extractor-Engine
 33  Windows-Live-Social-Object-Extractor-Engine/1
1833facebookexternalhit
 33  facebookexternalhit/1
19633BlackBerry9700
 633  BlackBerry9700/5
2072Netscape
 72  Netscape/4
 60713[no listados: 17 Navegadores]

Informe de Sistemas Operativos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.SO
124557718925Windows
 13213810466  Windows XP
 1119438307  Windows desconocido
 93059  Windows 2000
 40752  Windows Server 2003
 13135  Windows 98
 22  Windows ME
 22  Windows NT
 21  Windows 95
 221  Windows CE
263704661Sistema Operativo desconocido
336822374Robots
49118848Macintosh
54948354Unix
 4948354  Linux
650428Symbian OS

Informe de códigos de estado

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.

No. pet.cód. de estado
240121200 OK
8692206 Contenido parcial
13301 Documento desplazado permanentemente
21397304 Sin modificar desde el último acceso
1400 petición incorrecta
17916404 Documento no encontrado

Informe de tamaño de archivos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

tamañoNo. pet.%bytes
021420 
1B- 10B81 
11B- 100B174 
101B- 1kB5307 0.07%
1kB- 10kB15080911.47%
10kB-100kB8471129.43%
100kB- 1MB731121.88%
1MB- 10MB248 6.90%
10MB-100MB14930.25%

Informe de Tipos de Archivo

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesextensión
855943.35%.pdf [Adobe Portable Document Format]
10968927.00%.jpg [JPEG graphics]
7560518.93%.png [PNG graphics]
26349 5.77%.js [JavaScript code]
20620 2.23%.html [Hypertext Markup Language]
6579 0.97%[directorios]
1474 0.63%.ico
16982 0.60%.css [Cascading Style Sheets]
4170 0.52%.JPG
183 [no listadas: 2 extensiones]

Informe de Directorios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdirectorio
855943.35%/descargas/
7053724.45%/img/
6867615.64%/plugins/
28673 3.83%[directorio raíz]
7972 1.93%/banos-muebles/
8447 1.36%/cabinas-continuas/
5236 0.74%/banos-birillo/
4686 0.56%/cabinas/
5927 0.43%/columnas/
2438 0.38%/piletas-simples/
5261 0.38%/css/
1302 0.31%/piletas-media/
2632 0.30%/banos-air-force/
1803 0.29%/cocinas-granada/
1367 0.29%/banos-junior/
1510 0.29%/banos-granada/
2051 0.28%/hidromasajes/
3629 0.25%/piletas/
1248 0.24%/piletas-especiales/
3904 0.23%/accesorios-unitarios/
1205 0.23%/banos-temporizados/
1226 0.21%/banos-varios/
1380 0.21%/cabinas-nuevas/
1304 0.20%/piletas-dobles/
917 0.19%/banos-antica/
1389 0.16%/hidros/
1538 0.16%/accesorios-cubic/
2080 0.15%/griferia-banos-monocomando/
817 0.15%/banos-iris/
546 0.15%/banos-bird/
860 0.14%/banos-helix/
2029 0.14%/cocinas/
567 0.13%/banos-cascada/
876 0.12%/cocinas-birillo/
864 0.12%/banos-square/
470 0.12%/banos-millenium-new/
568 0.12%/banos-moderna-new/
856 0.12%/cocinas-varios/
626 0.10%/banos-inara/
832 0.10%/cabinas-b/
970 0.10%/banos-moderna/
655 0.09%/accesorios-jaboneras/
668 0.09%/banos-quarter/
671 0.08%/accesorios-habitare/
370 0.08%/banos-new-age/
364 0.07%/banos-palace/
595 0.06%/accesorios-flat/
550 0.06%/banos-sport/
530 0.06%/accesorios-set-6/
562 0.06%/banos-nature/
406 0.06%/cocinas-junior/
346 0.06%/banos-pluma/
628 0.05%/accesorios-kit-quarter/
341 0.05%/banos-anello/
443 0.04%/cocinas-bird/
590 0.04%/birillo/
543 0.04%/valvulas-sifones/
416 0.03%/granada/
323 0.03%/junior/
168 0.03%/cocinas-iris/
411 0.03%/banos-bimando/
202 0.03%/cocinas-inara/
322 0.02%/banos-monocomando/
317 0.02%/rimini/
251 0.02%/banos-cubic-bim/
224 0.02%/temple/
249 0.01%/lyon/
177 0.01%/inara/
206 0.01%/square/
111 0.01%/temporizados/
150 0.01%/millenium/
149 0.01%/focus/
140 0.01%/city/
354 0.02%[no listados: 5 directorios]

Informe de peticiones

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytesúltima horaarchivo
855943.35%28/Feb/2012 10:57 pm/descargas/catalogo-Vindex-2011.pdf
7632 0.07%29/Feb/2012 8:35 am/plugins/contentslider/img/paging-selec.png
6564 0.97%29/Feb/2012 10:03 am/
24 24/Nov/2011 6:56 am  /?207.46.199.37
15 31/Ago/2011 10:05 am  /?200.40.246.5
15 25/Feb/2012 10:14 am  /?207.46.199.35
13 28/Feb/2012 10:23 am  /?107.20.12.1
12 23/Sep/2011 9:29 pm  /?feed=comments-rss2
5260 0.38%29/Feb/2012 9:24 am/css/estilos.css
5171 0.14%29/Feb/2012 8:35 am/plugins/tip-tip/tipTip.css
5052 4.40%29/Feb/2012 8:35 am/plugins/jquery-1.4.2.min.js
5000 0.49%29/Feb/2012 8:35 am/plugins/lavalamp/jquery.easing.1.3.js
4980 0.19%29/Feb/2012 8:35 am/plugins/lavalamp/jquery.lavalamp.js
4978 0.41%29/Feb/2012 8:35 am/plugins/tip-tip/jquery.tipTip.js
491110.50%29/Feb/2012 8:35 am/img/back-body.jpg
4839 4.46%29/Feb/2012 8:35 am/img/mail.png
4779 0.54%29/Feb/2012 8:35 am/img/back-header.png
4772 0.49%29/Feb/2012 8:35 am/img/logo.png
4768 0.14%29/Feb/2012 8:35 am/img/back-buscar.png
4768 0.18%29/Feb/2012 8:35 am/img/back-claves.png
4752 0.24%29/Feb/2012 8:35 am/img/nav-pral-hover.png
4540 0.13%29/Feb/2012 8:35 am/img/nav-sec.png
3812 0.09%29/Feb/2012 8:35 am/plugins/contentslider/content-slider.js
3519 1.48%29/Feb/2012 8:35 am/img/info-slider.jpg
3509 0.55%29/Feb/2012 8:35 am/img/back-slider.jpg
3478 0.06%29/Feb/2012 8:35 am/plugins/contentslider/img/paging.png
3396 0.17% 8/Dic/2011 11:46 am/img/nav-pral.png
3278 0.40% 8/Dic/2011 11:46 am/img/back-footer.png
2674 0.03% 8/Dic/2011 11:47 am/plugins/easyslider/screen.css
2464 4.32% 8/Dic/2011 11:47 am/img/caja-garantia.png
2463 0.13% 8/Dic/2011 11:47 am/plugins/easyslider/easySlider1.5.js
2377 0.15% 8/Dic/2011 11:47 am/img/back-slider-prod.png
2239 0.03% 8/Dic/2011 11:46 am/plugins/contentslider/estilos.css
2205 0.04% 8/Dic/2011 11:47 am/plugins/easyslider/abajo.png
2197 0.64%22/Dic/2011 7:58 am/plugins/contentslider/img/002.jpg
2195 0.04% 8/Dic/2011 11:47 am/plugins/easyslider/arriba.png
2193 0.66%18/Dic/2011 3:43 pm/plugins/contentslider/img/001.jpg
2192 0.77% 8/Dic/2011 11:46 am/plugins/contentslider/img/003.jpg
1575 0.02%29/Feb/2012 9:24 am/plugins/contentslider/content-slider-estilos.css
