grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026 Estadísticas del servidor Web de vindex.bagno-company.com

Estadísticas del servidor Web de vindex.bagno-company.com

Programa iniciado a las Mié/21/Mar/2012 9:08 am.
Análisis de peticiones del Lun/16/May/2011 2:20 pm al Mié/21/Mar/2012 8:49 am (309.77 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 21/Mar/2012 9:08 am.

Peticiones exitosas: 301,462 (10,058)
Promedio de peticiones exitosas por día: 973 (1,436)
Peticiones exitosas por página: 29,493 (846)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 95 (120)
Peticiones no logradas: 18,634 (19)
Peticiones redireccionadas: 16 (0)
Archivos diferentes solicitados: 1,322 (270)
Sistemas diferentes atendidos: 5,464 (34)
Transferencia total: 7.89 gigabytes (265.38 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 26.08 megabytes (37.91 megabytes)

Informe mensual

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 100 peticiones por páginas o fracción.

mesNo. pet.Págs. 
May 2011129761656+++++++++++++++++
Jun 2011259073039+++++++++++++++++++++++++++++++
Jul 2011237202794++++++++++++++++++++++++++++
Ago 2011245562923++++++++++++++++++++++++++++++
Sep 2011273423318++++++++++++++++++++++++++++++++++
Oct 2011310873217+++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 2011237852816+++++++++++++++++++++++++++++
Dic 2011201132089+++++++++++++++++++++
    
Ene 2012305442205+++++++++++++++++++++++
Feb 2012514193232+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2012300132204+++++++++++++++++++++++

Mes de mayor tráfico: Sep 2011 (3,318 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 150 peticiones por páginas o fracción.

díaNo. pet.Págs. 
Dom290513070+++++++++++++++++++++
Lun507804668++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar510034807+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mié493864902+++++++++++++++++++++++++++++++++
Jue457974279+++++++++++++++++++++++++++++
Vie428214149++++++++++++++++++++++++++++
Sáb326243618+++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 50 peticiones por páginas o fracción.

hrNo. pet.Págs. 
08626870++++++++++++++++++
15277611+++++++++++++
22236433+++++++++
31733355++++++++
42343471++++++++++
53062440+++++++++
64720532+++++++++++
73792532+++++++++++
88243910+++++++++++++++++++
9128031157++++++++++++++++++++++++
10172891567++++++++++++++++++++++++++++++++
11208162041+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12188381962++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13190051836+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14173711686++++++++++++++++++++++++++++++++++
15175621405+++++++++++++++++++++++++++++
16188731719+++++++++++++++++++++++++++++++++++
17166131683++++++++++++++++++++++++++++++++++
18155761472++++++++++++++++++++++++++++++
19166431529+++++++++++++++++++++++++++++++
20191141523+++++++++++++++++++++++++++++++
21200241742+++++++++++++++++++++++++++++++++++
22176061692++++++++++++++++++++++++++++++++++
23132971325+++++++++++++++++++++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdominio
301462100%[direcciones numéricas sin resolver]

Informe de organización

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.%bytesorganización
4345214.47%186.48
25680 6.68%190.135
22473 8.72%186.52
22024 9.48%200.40
19198 6.02%190.134
17083 4.06%190.64
15231 5.96%186.49
15112 5.76%186.53
13611 4.01%190.132
12513 4.33%186.50
7722 2.03%190.133
6277 1.62%186.8
6046 1.89%186.51
2827 1.75%66.249
2455 0.48%200.108
2423 0.44%170.51
2318 0.36%125
2069 1.23%186.55
1990 0.76%157.55
1873 1.06%201.217
5908518.90%[no listadas: 504 organizaciones]

Informe de errores de remitentes

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.

No. pet.URL
55http://www.paralelodesign.com/catalogo.html
53http://paralelodesign.com/catalogo.html
42http://www.google.com/cse
42http://vindex.com.uy/banos-monocomando.html
39http://www.vindex.com.uy/
37http://www.google.com.uy/url
32http://www.vindex.com.uy/robots.txt
31http://vindex.com.uy/
24http://www.google.com.uy/imgres
16http://www.vindex.com.uy/griferia-cocinas.html
16http://www.google.com/url
11http://vindex.com.uy/banos-bimando-city.html
11http://webcache.googleusercontent.com/search
11  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RbkQeelNeoEJ:vindex.com.uy/+vindex&cd=2&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
11http://www.google.es/imgres
10http://www.google.com.uy/search
8http://vindex.com.uy/griferia-cocinas.html
7http://vindex.com.uy/piletas-media.html
6http://www.vindex.com.uy/index.html
4http://www.google.co.ve/imgres
4http://www.google.com.ar/imgres
3http://www.vindex.com.uy/banos-air-force.html
3http://www.google.com/search
3http://www.vindex.com.uy/2/index2.html
3http://vindex.com.uy/resultados.html
2http://www.vindex.com.uy/cabinas-continuas.html
2http://vindex.com.uy/banos-birillo.html
2http://vindex.com.uy/valvulas-sifones.html
2http://vindex.com.uy/banos-air-force.html
2http://search.babylon.com/
2http://vindex.com.uy/cocinas-bird.html
17[no listados: 15 URLs]

Informe de sitios remitentes

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.sitio
183209http://www.vindex.com.uy/
91685http://vindex.com.uy/
2381http://www.google.com.uy/
730http://www.bagno-company.com/
542http://www.google.com/
326http://translate.googleusercontent.com/
248http://www.pavimentosdelsur.com/
146http://www.google.es/
140http://www.google.com.ar/
70http://webcache.googleusercontent.com/
55http://suciasceramicas.com/
51http://pavimentosdelsur.com/
32http://www.bing.com/
27http://search.conduit.com/
24http://whois.domaintools.com/
24http://search.babylon.com/
22http://www.suciasceramicas.com/
19http://www.google.com.br/
18http://www.whorush.com/
18http://www.google.co.ve/
17http://www.google.com.hk/
16http://www.made-in-china.com/
16http://www.semrush.com/
16http://www.google.com.py/
16http://www.google.cl/
16http://www.google.com.mx/
15http://int.search-results.com/
10http://www.google.com.co/
9http://bagno-company.com/
8http://www.google.com.pe/
146[no listados: 63 sitios]

Reporte de Palabras de Buscadas

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 30 primeras palabras buscadas por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.término buscado
1414vindex
717griferia
590de
542uruguay
438ducha
411cabinas
334para
213cocina
212baño
212piletas
123en
118duchas
115cabina
95hidromasajes
93pileta
88vindex.com.uy
65monocomando
59uy
57baños
56griferias
51grifería
42www.vindex.com.uy
37hidromasaje
36bañeras
34birillo
31granada
26muebles
21y
20columnas
20grifos
1068[no listadas: 430 términos buscados]

Informe de navegadores

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.

No. pet.Págs.Navegador
24612458Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15971597msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
20561020Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7693565Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
5568456Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
7578405Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
352352Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5123346Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
3291321Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
1096320Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
278278Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
2876265Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
263262Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2431222Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2
4426210Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
2172207Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
4001201Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
191191msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
1412182Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30
1707174Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
1669171Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30
167155Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
246150msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
1175149Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; InfoPath.1)
1289148Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.1) Gecko/20100101 Firefox/6.0.1
2891143Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
1449143Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
630142Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
1771142Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
1285139Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
133133Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
860128Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
1100126Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
1254123Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.220 Safari/535.1
1887123Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
1462120Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.106 Safari/535.2
2413119Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
2414119Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
1999119Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/534.50.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.6 Safari/533.22.3
1142117Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
21764016740[no listados: 2,128 Navegadores]

Resumen de navegadores

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.Navegador
114347210461MSIE
 907936215  MSIE/8
 242121650  MSIE/9
 187851529  MSIE/7
 95551049  MSIE/6
 12718  MSIE/5
2821646226Safari
 565933813  Safari/535
 168541600  Safari/534
 3992279  Safari/533
 1937183  Safari/6533
 316120  Safari/6531
 1217113  Safari/7534
 55556  Safari/530
 23926  Safari/531
 21916  Safari/525
 12913  Safari/528
376125569Netscape (compatible)
4631884971Firefox
 168451438  Firefox/3
 7117725  Firefox/6
 6411594  Firefox/5
 6476560  Firefox/4
 7003440  Firefox/8
 4837425  Firefox/7
 7449371  Firefox/10
 5675280  Firefox/9
 50384  Firefox/2
 74140  Firefox/11
517881788msnbot
 17881788  msnbot/2
6246150msnbot-media
 246150  msnbot-media/1
7132894Opera
 130977  Opera/9
 1917  Opera/8
866354Mozilla
 273  Mozilla/1
95151ia_archiver (+http:
 5151  ia_archiver (+http://www
103030DoCoMo
 3030  DoCoMo/2
112525Microsoft Office Protocol Discovery
121717Google-Site-Verification
 1717  Google-Site-Verification/1
1377PHP
 66  PHP/5
1455curl
 55  curl/7
15104nutch-1.3
 104  nutch-1.3/Nutch-1
16373Midori
 373  Midori/0
1733Windows-Live-Social-Object-Extractor-Engine
 33  Windows-Live-Social-Object-Extractor-Engine/1
1833facebookexternalhit
 33  facebookexternalhit/1
19633BlackBerry9700
 633  BlackBerry9700/5
2022SemrushBot
 22  SemrushBot/0
 73415[no listados: 19 Navegadores]

Informe de Sistemas Operativos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.

no.No. pet.Págs.SO
127436020419Windows
 14556411211  Windows XP
 1272139046  Windows desconocido
 93960  Windows 2000
 44458  Windows Server 2003
 17137  Windows 98
 33  Windows ME
 22  Windows NT
 21  Windows 95
 221  Windows CE
268995022Sistema Operativo desconocido
341572716Robots
410051917Macintosh
55477379Unix
 5477379  Linux
650428Symbian OS

Informe de códigos de estado

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.

No. pet.cód. de estado
270644200 OK
9377206 Contenido parcial
16301 Documento desplazado permanentemente
21441304 Sin modificar desde el último acceso
1400 petición incorrecta
18633404 Documento no encontrado

Informe de tamaño de archivos

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

tamañoNo. pet.%bytes
021480 
1B- 10B86 
11B- 100B190 
101B- 1kB5799 0.06%
1kB- 10kB17342311.28%
10kB-100kB9213228.85%
100kB- 1MB789420.45%
1MB- 10MB272 6.57%
10MB-100MB18632.78%

Informe de Tipos de Archivo

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesextensión
926645.49%.pdf [Adobe Portable Document Format]
12319524.63%.jpg [JPEG graphics]
8531219.32%.png [PNG graphics]
29133 5.71%.js [JavaScript code]
22116 2.11%.html [Hypertext Markup Language]
7377 0.97%[directorios]
1940 0.72%.ico
18735 0.59%.css [Cascading Style Sheets]
4187 0.45%.JPG
201 [no listadas: 2 extensiones]

Informe de Directorios

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.

No. pet.%bytesdirectorio
926645.49%/descargas/
7999622.37%/img/
7666116.45%/plugins/
31426 3.80%[directorio raíz]
7972 1.68%/banos-muebles/
8447 1.18%/cabinas-continuas/
6414 0.67%/cabinas/
5236 0.65%/banos-birillo/
7055 0.44%/columnas/
5799 0.37%/css/
2438 0.33%/piletas-simples/
5502 0.29%/accesorios-unitarios/
4707 0.28%/piletas/
1302 0.27%/piletas-media/
2632 0.26%/banos-air-force/
1803 0.25%/cocinas-granada/
1367 0.25%/banos-junior/
1510 0.25%/banos-granada/
2051 0.24%/hidromasajes/
1248 0.21%/piletas-especiales/
1205 0.20%/banos-temporizados/
2851 0.19%/cocinas/
1831 0.19%/hidros/
1226 0.18%/banos-varios/
1380 0.18%/cabinas-nuevas/
1304 0.17%/piletas-dobles/
917 0.16%/banos-antica/
1449 0.16%/cabinas-b/
1538 0.14%/accesorios-cubic/
2082 0.13%/griferia-banos-monocomando/
817 0.13%/banos-iris/
546 0.13%/banos-bird/
860 0.12%/banos-helix/
567 0.11%/banos-cascada/
876 0.11%/cocinas-birillo/
864 0.10%/banos-square/
470 0.10%/banos-millenium-new/
568 0.10%/banos-moderna-new/
856 0.10%/cocinas-varios/
626 0.09%/banos-inara/
970 0.09%/banos-moderna/
655 0.08%/accesorios-jaboneras/
668 0.08%/banos-quarter/
671 0.07%/accesorios-habitare/
1091 0.07%/banos-monocomando/
370 0.07%/banos-new-age/
364 0.06%/banos-palace/
805 0.06%/birillo/
595 0.05%/accesorios-flat/
550 0.05%/banos-sport/
530 0.05%/accesorios-set-6/
562 0.05%/banos-nature/
406 0.05%/cocinas-junior/
346 0.05%/banos-pluma/
628 0.05%/accesorios-kit-quarter/
341 0.05%/banos-anello/
433 0.04%/junior/
528 0.04%/granada/
699 0.04%/valvulas-sifones/
443 0.04%/cocinas-bird/
583 0.04%/banos-bimando/
168 0.03%/cocinas-iris/
285 0.03%/temporizados/
329 0.02%/temple/
202 0.02%/cocinas-inara/
381 0.02%/rimini/
251 0.02%/banos-cubic-bim/
137 0.02%/iris/
323 0.02%/lyon/
215 0.02%/inara/
202 0.02%/focus/
255 0.02%/square/
194 0.02%/city/
199 0.01%/millenium/
156 0.01%/quarter/
262 0.01%[no listados: 3 directorios]

Informe de peticiones

(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.

No. pet.%bytesúltima horaarchivo
926645.49%19/Mar/2012 9:21 am/descargas/catalogo-Vindex-2011.pdf
8084 0.07%21/Mar/2012 5:40 am/plugins/contentslider/img/paging-selec.png
7352 0.97%21/Mar/2012 8:49 am/
24 24/Nov/2011 6:56 am  /?207.46.199.37
22 20/Mar/2012 9:20 am  /?207.46.199.35
19 17/Mar/2012 9:13 am  /?107.20.12.1
15 31/Ago/2011 10:05 am  /?200.40.246.5
12 23/Sep/2011 9:29 pm  /?feed=comments-rss2
5798 0.37%21/Mar/2012 6:01 am/css/estilos.css
5698 0.14%21/Mar/2012 6:01 am/plugins/tip-tip/tipTip.css
5586 4.28%21/Mar/2012 5:38 am/plugins/jquery-1.4.2.min.js
5526 0.47%21/Mar/2012 5:38 am/plugins/lavalamp/jquery.easing.1.3.js
5508 0.19%21/Mar/2012 5:38 am/plugins/lavalamp/jquery.lavalamp.js
5502 0.40%21/Mar/2012 5:38 am/plugins/tip-tip/jquery.tipTip.js
5419 9.15%21/Mar/2012 5:39 am/img/back-body.jpg
5348 4.38%21/Mar/2012 5:40 am/img/mail.png
5286 0.53%21/Mar/2012 5:39 am/img/back-header.png
5276 0.46%21/Mar/2012 5:39 am/img/logo.png
5274 0.13%21/Mar/2012 5:39 am/img/back-buscar.png
5273 0.19%21/Mar/2012 5:39 am/img/back-claves.png
5253 0.22%21/Mar/2012 5:40 am/img/nav-pral-hover.png
5016 0.12%21/Mar/2012 5:39 am/img/nav-sec.png
4336 0.09%21/Mar/2012 5:38 am/plugins/contentslider/content-slider.js
3961 1.42%21/Mar/2012 5:39 am/img/info-slider.jpg
3952 0.54%21/Mar/2012 5:39 am/img/back-slider.jpg
3914 0.06%21/Mar/2012 5:40 am/plugins/contentslider/img/paging.png
3396 0.15% 8/Dic/2011 11:46 am/img/nav-pral.png
3278 0.35% 8/Dic/2011 11:46 am/img/back-footer.png
2674 0.02% 8/Dic/2011 11:47 am/plugins/easyslider/screen.css
2464 3.75% 8/Dic/2011 11:47 am/img/caja-garantia.png
2463 0.11% 8/Dic/2011 11:47 am/plugins/easyslider/easySlider1.5.js
2377 0.13% 8/Dic/2011 11:47 am/img/back-slider-prod.png
2239 0.03% 8/Dic/2011 11:46 am/plugins/contentslider/estilos.css
2205 0.04% 8/Dic/2011 11:47 am/plugins/easyslider/abajo.png
2199 0.56%17/Mar/2012 3:32 am/plugins/contentslider/img/002.jpg
2195 0.58%17/Mar/2012 3:32 am/plugins/contentslider/img/001.jpg
2195 0.03% 8/Dic/2011 11:47 am/plugins/easyslider/arriba.png
2194 0.67%17/Mar/2012 3:32 am/plugins/contentslider/img/003.jpg
